—— PROUCTS LIST
—— NEWS
GIR310高清手持式紅外熱成像儀,分辨率640×512,通過接收紅外線成像;應用于預防性維護,系統和設備的機械電器檢查,溫度分布研究,建筑能耗評估等;應用上位機軟件可以完成紅外圖像的分析,自帶WIFI傳輸功能。
GIR310高清手持式紅外熱成像儀產品特點
雙波段融合模式
可調或移動紅外區域
OLED高分辨率(1024×600)取景顯示屏
高度(+1 c/+1%,40-100℃時)
成像原理

成像模式

應用領域

主要參數
探測器與鏡頭  | |||
紅外探測器  | 640×512,17µm,工作波段 7 - 14 µm  | 工作溫度  | -15°C~+50°C  | 
熱靈敏度 /NETD  | <0.04 °C@30 °C  | 儲存溫度  | -40°C~+70°C  | 
鏡頭選擇  | 標準鏡頭 25°×20° 焦距是 25mm 選配:長焦 15°×12°、廣角 45°×36°  | 防護等級  | IP54  | 
空間分辨率  | 0.68mrad  | 電源  | |
圖像頻率  | 50 Hz  | 電池  | 可充電鋰離子聚合物電池,連續工作 3 小時 @25°C  | 
調焦  | 自動 / 手動  | 外部供電  | AC 適配器(90-260VAC 電源輸入 50/60Hz)或 12V 車載供電  | 
文件存儲  | 溫度測量  | ||
存儲介質  | 32GB TF 卡, class10 或更高  | 測溫范圍  | -20 ~ +150°C/100 ~ +650°C  | 
圖像文件格式  | 標準 JPEG,包括數碼照片和全輻射測量數據  | 測溫精度  | ± 1° C 或 ± 1 % ( 40 至 100°C 時 ) ± 2 °C 或 ± 2 %(全量程范圍內)  | 
視頻存儲  | 輻射 /H.264 非輻射紅外 /H.264 可見光視頻,存儲至 TF 卡  | 測溫分析  | 點 區域 線 等溫線 溫差分析  | 
定時拍攝  | 3s~4hr  | ||
外觀  | 其他  | ||
重 量  | < 1.7 kg(含電池)  | 可見光攝像頭  | 視場與紅外鏡頭匹配,內置 LED 燈  | 
尺 寸  | 180 mm × 143 mm × 150 mm (包括標準鏡頭)  | 激光類型  | 二級,1mW/635nm 紅色  | 
接口類型  | USB/WiFi/HDMI  | ||
| 如果你對GIR310高清手持式紅外熱成像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



